Доступно: В наличии

Коробка Рейки усилителя рулевого управления 1664603000 1664604200 1664606000 A2924601400 A2924601800 Для Mercedes Benz ML M-Class W166

(0 Отзывы покупателей)

53 893.30₽ - 84 208.37₽

Артикул: w3881

Категория: Автомобили и мотоциклы

Теги:

Технические характеристики

  • Сменный номер детали: 1664603000, 1664604200, 166460420080, 1664604300, 1664605000, 16646056
  • Страна/регион производства: Китай
  • Номер детали производителя: 1664603000, 1664604200, 166460420080, 1664604300, 1664605000, 16646056
  • НОМЕР OEM.: 1664603000, 1664604200, 166460420080, 1664604300, 1664605000, 1664605600, 1664606000, A 166 460 30 00, A 166 460 50 00, A1664603000, A1664604200, A166460420080, A1664604300, A1664605000, A1664605600,
  • Происхождение: Материковый Китай
  • Другой номер детали: 1664603000, 1664604200, 166460420080, 1664604300, 1664605000, 16646056

Модель автомобиля:

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 250 D 4matic 2143 ccm, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 320 4matic 2996 ccm, 200 кВт, 272 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 350 D 4matic 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 350 D 4matic 2987 куб.см, 183 кВт, 249 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 400 4matic 2996 ccm, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 4matic 4663 куб.см, 320 кВт, 435 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 500 4matic 4663 куб.см, 335 кВт, 456 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 325 кВт, 442 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2016/05-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2017/06-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 куб.см, 287 кВт, 390 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/05 W166 AMG 63 4matic 5461 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 4matic 5461 куб.см, 410 кВт, 557 л.с.

Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 S 4matic 5461 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/06-2015/12 W166 ML 250 CDI/BlueTEC 4matic 2143 ccm, 150 кВт, 204 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2012/08-2015/02 W166 ML 300 4matic 3498 куб.см, 183 кВт, 249 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2012/08-2015/02 W166 ML 300 4matic 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2013/11-2015/02 W166 ML 320 4matic 2996 ccm, 200 кВт, 272 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/06-2015/12 W166 ML 350 4matic 3498 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/06-2015/02 W166 ML 350 BlueTEC 4matic 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2011/06-2015/02 W166 ML 350 CDI 4matic 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2013/08-2015/02 W166 ML 400 4matic 2996 ccm, 245 кВт, 333 л.с.

Mercedes-Benz M-Klasse 2012/02-2015/02 W166 ML 500 4matic 4663 куб.см, 300 кВт, 408 л.с.

1664603000, 1664604200, 166460420080, 1664604300, 1664605000, 1664605600, 1664606000, A 166 460 30 00, A 166 460 50 00, A1664603000, A1664604200, A166460420080, A1664604300, A1664605000, A1664605600, A1664606000, A2924600400, A2924601000, A2924601400, A2924601800

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИВОД:

ЛЕВЫЙ РУЛЬ

Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет

Дайте свой рейтинг

Бесплатная доставка
Все заказы в любой стране
Быстрая оплата
100% Безопасная оплата
Подарочный сертификат
Получите скидку легко
24/7 Поддержка
Быстрая поддержка